PRICE
自由診療料金
基本的な診療は保険治療で十分できますが、保健治療には残念ながら治療に制約があるのも現実です。
保険診療以外に自費治療をご希望される場合は、治療の違いについて十分に説明をした上で治療方法を検討いたします。
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥385,000 | 6カ月-1年 | 5-10回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥27,500 | 2週間-2カ月 | 3-5回 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥44,000 | 2週間-1カ月 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥49,500 ~ ¥101,200 | 2週間-1カ月 | 3-5回 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥66,000 ~ ¥132,000 1-3歯 66,000円(税込) 4-7歯 110,000円(税込) 8-12歯 132,000円(税込) | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
素材自体の耐久性が低いので、噛み合わせが強すぎると壊れてしまうことがあります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥198,000 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 |
チタン床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥275,000 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
チタンアレルギーの方は、使用できません。 |
バネのない義歯と金属床の併用型 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥209,000 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 |
バネのない義歯とチタン床の併用型 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥286,000 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
チタンアレルギーの方は、使用できません。 |
マグネットデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥38,500 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
固定のためのマグネットがすり減った場合、付け替える必要があります。金属の種類によってはアレルギーが出る可能性があります。 |
ワイヤー矯正(表側・全顎) | ||
---|---|---|
装置代(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥660,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
装置を付けてすぐの頃や調整した直後は、痛みや違和感がでるかもしれません。 |
マウスピース矯正(全顎) | ||
---|---|---|
装置代(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥880,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
装置を付けてすぐの頃や調整した直後は、痛みや違和感がでるかもしれません。 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥330,000 | 3カ月-1年 | 3-12回 |
リスク・副作用 | ||
装置を付けてすぐの頃や調整した直後は、痛みや違和感がでるかもしれません。 |
検査・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥22,000 | – | – |
一期治療 | ||
---|---|---|
装置代(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥330,000 12歳頃までが対象のため、矯正治療を始めた時期によって、 治療期間や来院回数は前後することがあります。 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しのできる装置の場合、装着時間が守られないと計画通りに治療が進まず、治療期間が延びてしまう可能性もあります。 取り外しのできない装置の場合、歯磨きをしっかりと行わないと虫歯や歯肉炎のリスクが高くなります。 |
二期治療 | ||
---|---|---|
装置代(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥660,000〜 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
装置を付けてすぐの頃や調整した直後は、痛みや違和感がでるかもしれません。 |
検査・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥22,000 | – | – |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥385,000 | 6カ月-1年 | 5-10回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金 (税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥27,500 | 2週間 -2カ月 | 3-5回 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療 期間 目安 | 治療 回数 目安 |
¥44,000 | 2週間 -1カ月 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療 期間 目安 | 治療 回数 目安 |
¥49,500 ~¥101,200 | 2週間 -1カ月 | 3-5回 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・ 治療までの標準料金 (税込) | 治療 期間 目安 | 治療 回数 目安 |
¥66,000 ~ ¥132,000 1-3歯 66,000円(税込) 4-7歯 110,000円(税込) 8-12歯 132,000円(税込) | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
素材自体の耐久性が低いので、噛み合わせが強すぎると壊れてしまうことがあります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・ 治療までの標準料金 (税込) | 治療 期間 目安 | 治療 回数 目安 |
¥198,000 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 |
チタン床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・ 治療までの標準料金 (税込) | 治療 期間 目安 | 治療 回数 目安 |
¥275,000 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
チタンアレルギーの方は、使用できません。 |
バネのない義歯と金属床の併用型 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・ 治療までの標準料金 (税込) | 治療 期間 目安 | 治療 回数 目安 |
¥209,000 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 |
バネのない義歯とチタン床の併用型 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・ 治療までの標準料金 (税込) | 治療 期間 目安 | 治療 回数 目安 |
¥286,000 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
チタンアレルギーの方は、使用できません。 |
マグネットデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・ 治療までの標準料金 (税込) | 治療 期間 目安 | 治療 回数 目安 |
¥38,500 | 2-3カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
固定のためのマグネットがすり減った場合、付け替える必要があります。金属の種類によってはアレルギーが出る可能性があります。 |
ワイヤー矯正(表側・全顎) | ||
---|---|---|
装置代(税込) | 治療期間 目安 | 治療回数 目安 |
¥660,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
装置を付けてすぐの頃や調整した直後は、痛みや違和感がでるかもしれません。 |
マウスピース矯正(全顎) | ||
---|---|---|
装置代(税込) | 治療期間 目安 | 治療回数 目安 |
¥880,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
装置を付けてすぐの頃や調整した直後は、痛みや違和感がでるかもしれません。 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間 目安 | 治療回数 目安 |
¥330,000 | 3カ月-1年 | 3-12回 |
リスク・副作用 | ||
装置を付けてすぐの頃や調整した直後は、痛みや違和感がでるかもしれません。 |
検査・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間 目安 | 治療回数 目安 |
¥22,000 | – | – |
一期治療 | ||
---|---|---|
装置代(税込) | 治療期間 目安 | 治療回数 目安 |
¥330,000 12歳頃までが対象のため矯正治療を始めた時期によって、治療期間や来院回数は前後することがあります。 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しのできる装置の場合、装着時間が守られないと計画通りに治療が進まず、治療期間が延びてしまう可能性もあります。 取り外しのできない装置の場合、歯磨きをしっかりと行わないと虫歯や歯肉炎のリスクが高くなります。 |
二期治療 | ||
---|---|---|
装置代(税込) | 治療期間 目安 | 治療回数 目安 |
¥660,000〜 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
装置を付けてすぐの頃や調整した直後は、痛みや違和感がでるかもしれません。 |
検査・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥22,000 | – | – |
表示料金は消費税別です。尚、治療部位や内容により金額は異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
自由診療料金は各種カード払いできます。